统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 6.9 MiB | C++20 | 175 Bytes | 2024-11-8 13:37:39 | ||
16ms | 6.4 MiB | C++17 | 154 Bytes | 2024-12-1 18:23:55 | ||
17ms | 6.4 MiB | C++20 | 210 Bytes | 2024-11-29 22:28:17 | ||
17ms | 6.4 MiB | C++17 | 154 Bytes | 2024-12-4 19:23:42 | ||
17ms | 6.9 MiB | C++20 | 180 Bytes | 2024-11-9 10:32:31 | ||
17ms | 6.4 MiB | C++20 | 161 Bytes | 2024-11-30 18:40:22 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++20 | 169 Bytes | 2024-11-30 17:40:26 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++17 | 143 Bytes | 2024-12-1 15:09:58 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++20 | 156 Bytes | 2024-12-2 18:07:57 | ||
18ms | 6.9 MiB | C++17 | 175 Bytes | 2024-11-9 1:12:19 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++17 | 206 Bytes | 2024-12-4 16:19:12 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++17 | 299 Bytes | 2024-11-29 20:53:54 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++17 | 199 Bytes | 2024-12-4 19:37:14 | ||
21ms | 6.4 MiB | C++20 | 192 Bytes | 2024-12-6 20:37:24 |
- 1
信息
- ID
- 85
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 23
- 已通过
- 14
- 上传者