统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
30ms | 8 MiB | C++20 | 980 Bytes | 2024-11-2 8:24:16 | ||
32ms | 6.4 MiB | C++17 | 311 Bytes | 2024-12-2 21:28:45 | ||
32ms | 6.9 MiB | C++20 | 193 Bytes | 2024-11-9 10:31:02 | ||
34ms | 6.4 MiB | C++17 | 219 Bytes | 2024-12-1 14:56:26 | ||
34ms | 6.4 MiB | C++20 | 259 Bytes | 2024-11-30 18:31:31 | ||
34ms | 6.4 MiB | C++17 | 9.2 KiB | 2024-11-30 22:13:20 | ||
35ms | 6.4 MiB | C++20 | 230 Bytes | 2024-11-28 21:10:45 | ||
35ms | 6.4 MiB | C++20 | 256 Bytes | 2024-12-1 12:00:15 | ||
36ms | 6.9 MiB | C++20 | 229 Bytes | 2024-11-17 11:27:00 | ||
36ms | 6.9 MiB | C++17 | 980 Bytes | 2024-11-9 1:12:05 | ||
38ms | 6.4 MiB | C++20 | 327 Bytes | 2024-12-6 21:00:23 | ||
38ms | 6.4 MiB | C++17 | 418 Bytes | 2024-12-4 16:37:37 | ||
39ms | 6.4 MiB | C++17 | 301 Bytes | 2024-12-4 16:59:37 | ||
40ms | 6.4 MiB | C++17 | 304 Bytes | 2024-12-1 18:12:01 |
- 1
信息
- ID
- 83
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 60
- 已通过
- 14
- 上传者